کامپیوتر کوچک Intel® NUC Kit NUC5i7RYH
Intel NUC Kit NUC5i7RYH
گارانتی (الماس ایران)
محصولاتی که همراه این محصول پیشنهاد میشوند


+ مناسب برای کاربری مالتی مدیا، شبکه های خانگی و سیستمهای گیمینگ نیمه حرفه ای
+ امکان شخصی سازی و افزایش قابلیتهای سخت افزاری از طریق دریچه قابل تعویض

نسل پنجم از پردازنده های قدرتمند خانواده Core شرکت Intel
+ پردازنده دو هسته ای Core i7 مدل 5557U
+ سرعت پردازنده در حالت پایه و توربو : 3.1 و 3.4 گیگاهرتز
+ 4 مگابایت حافظه کَش
+ توان حرارتی 28 وات
+ تکنولوژی Turbo Boost 2.0

ماژولهای حافظه DDR3L
+ حافظه دوکاناله DDR3L با فرکانس 1333/1600 مگاهرتز و استاندارد SODIMM
+ ولتاژ 1.35 ولت
+ ماکزیمم ظرفیت 16 گیگابایت

پردازنده گرافیکی Iris 6100
+ یک خروجی Mini HDMI 1.4a
+ یک خروجی Mini DisplayPort 1.2

ویژگیهای صوتی
+ ارائه سیگنالهای صوتی 7.1 کاناله از طریق پورت HDMI و DisplayPort
+ ارائه جَک 3.5 میلیمتری هدفون و میکروفون در قسمت پنل جلو

امکانات ارتباطی جانبی
+ دو پورت USB 3.0 در قسمت پنل جلو (یک پورت با قابلیت شارژ دستگاههای دیجیتال)
+ دو پورت USB 3.0 در قسمت پنل پشت
+ ارائه دو پورت USB 2.0 از طریق پایه های اتصال داخلی (Header)

قابلیتهای ذخیره سازی
+ یک اسلات M.2 برای اتصال درایوهای SSD
+ ارائه پورت SATA III با قابلیت پشتیبانی از درایوهای HDD و SSD با ضخامت حداکثر 9.5 میلیمتر

امکانات شبکه
+ چیپست شبکه Intel Pro
+ شبکه بیسیم AC
+ استاندارد IEEE 802.11ac
+ بلوتوث نسخه 4.2
+ صفحه نمایش اختصاصی برای نمایش وضعیت شبکه بیسیم

طراحی بدنه
+ استفاده از فلز و پلاستیک با ترکیب رنگ مشکی و نقره ای
+ ابعاد : 115 × 111 × 49 میلیمتر
آداپتور تغذیه 19 ولت / 65 وات

| Status | Launched |
| Launch Date | Q2'15 |
| Expected Discontinuance | See Roadmap |
| Board Form Factor | UCFF (4" x 4") |
| Socket | Soldered-down BGA |
| Internal Drive Form Factor | M.2 and 2.5" Drive |
| # of Internal Drives Supported | 2 |
| Embedded Options Available | No |
| Lithography | 14 nm |
| TDP | 28 W |
| DC Input Voltage Supported | 12-19 VDC |
| Recommended Customer Price | $475.00 |
| Processor Included | |
| Memory Specifications | ||
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 16 GB Max RAM Support | |
| Memory Types | DDR3L-1333/1600 1.35V SO-DIMM | |
| Max # of Memory Channels | 2 | |
| Max Memory Bandwidth | 25.6 GB/s | |
| Max # of DIMMs | 2 | |
| ECC Memory Supported ‡ | No | |
| - Graphics Specifications | ||
| Integrated Graphics ‡ | Yes | |
| Graphics Output | Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a | |
| Intel® Clear Video Technology | Yes | |
| # of Displays Supported ‡ | 3 | |
| - Expansion Options | ||
| PCI Express Revision | Gen2 | |
| PCI Express Configurations ‡ | M.2 slot with PCIe x4 lanes | |
| M.2 Card Slot (storage) | 22x42/60/80 | |
| - I/O Specifications | ||
| USB Revision | 2.0, 3.0 | |
| # of USB Ports | 6 | |
| USB 2.0 Configuration (External + Internal) | 0 + 2 | |
| USB 3.0 Configuration (External + Internal) | 2B 2F + 0 | |
| Total # of SATA Ports | 2 | |
| Max # of SATA 6.0 Gb/s Ports | 2 | |
| RAID Configuration | 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA/PCIe SSD (RAID-0 RAID-1) | |
| Audio (back channel + front channel) | 7.1 digital (mHDMI mDP); L+R+mic (F) | |
| Integrated LAN | 10/100/1000 | |
| Integrated Wifi | Intel® Wireless-AC 7265 + BT 4.2 | |
| Integrated Bluetooth | Yes | |
| Consumer Infrared Rx Sensor | Yes | |
| Additional Headers | 2x USB2.0, AUX_PWR | |
| - Package Specifications | ||
| Low Halogen Options Available | See MDDS | |
| - Advanced Technologies | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes | |
| Intel® vPro Technology ‡ | No | |
| TPM | No | |
| Intel® HD Audio Technology | Yes | |
| Intel® Rapid Storage Technology | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
کامپیوتر های کوچک
حداکثر 16 گیگابایت
Intel Core i7-5557U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
دارد
دارد
دارد
ندارد
External
نقد و بررسی کاربران