مشخصات فنی اسپیکر لاجیتک Z240
| General Product Information | |
| Category | Speakers |
| Intended Usage | PC/Analog audio, Laptop/Analog audio |
| Software Support (at release) | No software needed |
| Speaker Specifications | |
| Speaker Type | 2.0 speakers |
| Connection Type (Audio Input) | Analog stereo (3.5mm) |
| Audio Output | None |
| Power Rating (RMS) | 10 Watts |
| Driver Size | 2.75 inches |
| Hardware Decoding (Effects) | None |
| Digital Formats | None |
| Sound Pressure Level (SPL Max) | >86dB @ 1kHz |
| Frequency Response | 120 Hz to 20 kHz |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR) | Not available |
| Input Impedance | Not available |
| Audio Controls (Control Pod) | None |
| Audio Controls (Speaker) | Volume + Power (knob) |
| Clock | No |
| Indicator Lights (LED) | Power |
| Cable Length (Speakers) | 5 feet or 1.5 meters |
| Power Adapter | No |
| Cable Length (Power/Charging) | 5 feet or 1.5 meters |
| Remote | No |
| Product Dimensions | ||||
| Product component | Width | Depth/Length | Height | Weight |
| Speaker | 115 mm (4.5 inch) | 110 mm (4.3 inch) | 180 mm (7.0 inch) | 1172 g (29.3 ounce) |
| Package Contents | |
| What is in the box | Speakers, User documentation |
اسپیکر
سازنده
Logitech
ریموت کنترل
ندارد
چینش بلندگوها
2 کانال
گواهینامه THX
ندارد
قابلیت رمزگشایی DTS
ندارد
پخش صدای سه بعدی
ندارد
پورتهای ورودی دیجیتال
ندارد
نقد و بررسی کاربران