درگاه اتصال: Micro-USB
درگاه USB: دو عدد
دکمه پاور: دارد
نورپردازی: LED
نوع باتری: لیتیم یونی
محصولاتی که همراه این محصول پیشنهاد میشوند
کارت گرافیک گیگابایت مدل GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7
کارت گرافیک گیگابایت مدل GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8GB GDDR7
رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 6000 مگاهرتز CL36 ایسر مدل Predator Vesta II ظرفیت 32 گیگابایت
| Image | ||
| GREEN RUNNER 10400 | GREEN WALK 5200 | Model |
| Portable Power Bank | Portable Power Bank | Type |
| 10400mAh | 5200mAh | Capacity |
| 4 x 2600mAh Li-ion Rechargeable (SAMSUNG ICR18650) | 2 x 2600mAh Li-ion Rechargeable (SAMSUNG ICR18650) | Battery Type |
| USB 5V – 2.5A max | USB 5V – 1A max | Input Voltage & Current |
| 1 x micro USB | 1 x micro USB | Input Port Type |
| 1 x 1.5A + 1 x 2.4A (5V-DC) | 2A + 0A / 1A + 1A (5V-DC) | Output Voltage & Current |
| 2 x USB | 2 x USB | Output Port Type |
| 3.9A max | 2.0A max | Total Output |
| 2.5A (5.5hrs) | 1A (5.5hrs) | Recharging |
| > 500 Times | > 500 Times | Cycle Life |
| 0 – 40°C | 0 – 40°C | Operating Temperature |
| Yes – 4 x LED | Yes – 4 x LED | LED Indicator |
| Yes | Yes | ON/OFF Switch |
| 0 – 40°C | 0 – 40°C | Operating Temperature |
| 130 x 85 x 28 mm | 100 x 41 x 23 mm | Dimensions (LxWxH) |
| 295g | 135g | Net Weight |
| Black-Gray | Black | Color |
| OCP, ODP, SCP, Over Charge | OCP, ODP, SCP, Over Charge | Protective Functions |
| 12-Month GREEN Guarantee | 12-Month GREEN Guarantee | Warranty |
| CE, FCC, BSMI | CE, FCC, BSMI | Safety Certification |
پاوربانک
GREEN
100×23×41 میلیمتر
135 گرم
5200 میلیآمپر ساعت
Micro USB
2 عدد
5 ولت ، 1.0 آمپر
5 ولت ، 2.0 آمپر
دکمه پاور: دارد -
نقد و بررسی کاربران