کامپیوتر کوچک Intel® NUC Kit D54250WYK
Intel NUC Kit D54250WYK
گارانتی (الماس ایران)
+ مناسب برای کاربری مالتی مدیا، شبکه های خانگی و سیستمهای گیمینگ نیمه حرفه ای
+ ارائه رزولوشن 4K برای استفاده در بازیهای رایانه ای و سینمای خانگی
+ پشتیبانی از تکنولوژیهای Intel Rapid Start Technology و Intel Smart Connect Technology
نسل چهارم پردازنده های قدرتمند خانواده Core شرکت Intel
+ پردازنده دو هسته ای Core i5 مدل 4250U همراه با فن خنک کننده و هیت سینک
+ تکنولوژی Turbo Boost 2.0
ماژولهای حافظه DDR3L
+ حافظه دوکاناله DDR3L با فرکانس 1333/1600 مگاهرتز و استاندارد SODIMM
+ ولتاژ 1.35 ولت
+ ماکزیمم ظرفیت 16 گیگابایت
پردازنده گرافیکی Intel HD 5000
+ یک خروجی Mini HDMI 1.4a
+ یک خروجی Mini DisplayPort 1.2
پردازنده صوتی Intel HD
+ ارائه سیگنالهای صوتی 7.1 کاناله از طریق پورت HDMI و DisplayPort
+ ارائه جَک 3.5 میلیمتری هدفون و میکروفون در قسمت پنل جلو
+ سنسور اینفرارد در قسمت پنل جلو
امکانات ارتباطی جانبی
+ دو پورت USB 3.0 در قسمت پنل جلو (یک پورت با قابلیت شارژ دستگاههای دیجیتال)
+ دو پورت USB 3.0 در قسمت پنل پشت
+ ارائه دو پورت USB 2.0 از طریق پایه های اتصال داخلی (Header)
+ یک پورت SATA داخلی
امکانات توسعه
+ یک شکاف mini PCI-Express استاندارد با قابلیت پشتیبانی از پورت mSATA
+ یک شکاف mini PCI-Express کوچک
قابلیتهای ذخیره سازی
+ یک اسلات M.2 برای اتصال کارتهای SSD نوع M
امکانات شبکه
+ چیپست شبکه Intel Gigabit Ethernet
طراحی بدنه
+ استفاده از فلز و پلاستیک با ترکیب رنگ مشکی و نقره ای
آداپتور تغذیه 19 ولت / 65 وات
Specifications
- Essentials | ||
Status | End of Interactive Support | |
Launch Date | Q4'13 | |
Expected Discontinuance | See Roadmap | |
Board Form Factor | UCFF (4" x 4") | |
Socket | Soldered-down BGA | |
Internal Drive Form Factor | mSATA SSD | |
# of Internal Drives Supported | 1 | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 22 nm | |
TDP | 15 W | |
DC Input Voltage Supported | 12-19 VDC | |
Recommended Customer Price | N/A | |
Datasheet | ||
Processor Included | ||
Warranty Period | 3 yrs |
- Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 16 GB Max RAM Support | |
Memory Types | DDR3L-1333/1600 1.35V SO-DIMM | |
Max # of Memory Channels | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 25.6 GB/s | |
Max # of DIMMs | 2 | |
ECC Memory Supported ‡ | No |
- Graphics Specifications | ||
Integrated Graphics ‡ | Yes | |
Graphics Output | Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a | |
Intel® Clear Video Technology | Yes | |
# of Displays Supported ‡ | 3 |
- Expansion Options | ||
PCI Express Revision | Gen2 | |
PCI Express Configurations ‡ | Half-length MiniPCI card with PCIe x1 lane | |
PCIe Mini Card Slot (Half Length) | 1 | |
PCIe Mini Card Slot (Full Length) | 1 |
- I/O Specifications | ||
USB Revision | 2.0, 3.0 | |
# of USB Ports | 6 | |
USB 2.0 Configuration (External + Internal) | 0 + 2 | |
USB 3.0 Configuration (External + Internal) | 2B 2F + 0 | |
Total # of SATA Ports | 2 | |
Max # of SATA 6.0 Gb/s Ports | 2 | |
Audio (back channel + front channel) | 7.1 digital + analog stereo headset | |
Integrated LAN | 10/100/1000 | |
Integrated Wifi | No | |
Integrated Bluetooth | No | |
Consumer Infrared Rx Sensor | Yes | |
Additional Headers | FRONT_PANEL, 2x USB2.0, DC_IN, CUST_SOL (CEC, WDT, DMIC) |
- Package Specifications | ||
Low Halogen Options Available | See MDDS |
- Advanced Technologies | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes | |
Intel® vPro Technology ‡ | No | |
TPM | No | |
Intel® HD Audio Technology | Yes | |
Intel® Rapid Storage Technology | Yes | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes |
کامپیوتر های کوچک
حداکثر 16 گیگابایت
Intel Core i5-4250U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz)
Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
External
نقد و بررسی کاربران