Specifications
Essentials | ||
Status | Launched | |
Launch Date | Q1 '13 | |
Processor Number | G2020 | |
# of Cores | 2 | |
# of Threads | 2 | |
Clock Speed | 2.9 GHz | |
Intel® Smart Cache | 3 MB | |
Bus/Core Ratio | 29 | |
DMI | 5 GT/s | |
Instruction Set | 64-bit | |
Instruction Set Extensions | SSE4.1, 4.2 | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 22 nm | |
Max TDP | 55 W | |
Recommended Customer Price | TRAY: $64.00 BOX : $64.00 |
Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB | |
Memory Types | DDR3-1333 | |
# of Memory Channels | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 25.6 GB/s |
پردازنده
Intel
LGA-1155
2 هسته
2 رشته
5 گیگاترانسفر در ثانیه
3 مگابایت
دو مسیره
32 گیگابایت
دارد
Intel HD
56 وات
نقد و بررسی کاربران